1 | 台9線212k+800~214k+800木瓜溪橋路段 | - 考量工期及施工期間交通服務水準,全橋改建方式保留既有橋梁,新橋採一次施工方式,做為本路段路線定線依據。
- 將木瓜溪一、二號橋改建,及二橋間路堤段新建橋梁,橋梁總長度約1,225公尺,總寬度30公尺。
- 考量既有道路線形未達Vd=80 (公里/小時)標準,路線建議布設於下游側,並調整平曲線線形可達整體線形較佳化,亦可維持北端引道南下側之側車道通行及既有大排水路之維持。
- 路線行經木瓜溪二號橋南端引道段下游側,有部分民宅緊臨既有道路邊緣將遭受影響,於里程214K+340~214K+400處計有3戶磚造矮房、1鐵皮屋及2處T棚須拆除,屆時若有徵收阻力時,將另研析方案對策;另,里程約214K+600處將順接回原道路中心線,右側磚造民房及鐵皮屋將因兩側拓寬而需辦理拆遷。
- 相關側車道、橫交道路及堤防道路須維持通行,將增加部分用地面積。
- 平面路段長約360公尺、北引道段長約132公尺、南引道段長約163公尺及橋梁段長1,225公尺。
|
2 | 台9線240k+800~243k+600萬里溪橋路段 | - 為延續鳳林都市計畫區已拓寬完成路段,依招標文件所示,工程起點訂於240K+800,惟原拓寬段240K+700~240K+800中央分隔島未施作,為道路使用考量施工範圍將向北延續約100公尺施作中央分隔島,道路斷面型式亦將配合都市計畫區路段標準斷面設置約2.5公尺寬人行道,並考量鳳信社區居民使用,人行道將延伸至里程約241K+020。
- 鳳林都市計畫區外未拓寬路段道路寬度為15公尺,本路段工程起點為維持已拓寬路段原道路路型配置及考量減少建物拆遷,經多次現地勘查鄰近建物多已退縮至30公尺拓寬範圍外,因此工程起點至里程241K+000路段,可依原台9線道路中心向兩側拓寬。
- 為配合拓寬需求,林田圳通過鳳信橋處需配合改道,初步研擬對策係將併行於主線外側渠道予以改道,或新建箱涵方式,以維持既有排水功能。
- 路線於里程241K+000過鳳信社區後,為避免大量民拆遷及徵地阻力影響,於評估報告會議中已決議採沿原台9線道路左側單側拓寬外緣布設,可不必拆遷原道路右側旁民宅,惟道路左側之鳳林榮民醫院圍牆、大門駐警亭及電氣設備室將須拆遷,另徵收用地範圍目前多為台糖土地,地上物為栽植之桃花心木,道路施工前可將樹木先移植至新道路外緣予以保存,對工程順利推展較有助益。
- 與本路段之橫交道路、側車道及堤防道路亦須維持通行,於里程242K+220處之台電青山施工處進駐,該路口坡度較陡建議將門口及駐警亭移設約10公尺設置,以減緩路口坡度;里程242K+720遇台電鳳林超高壓變電所其圍牆外緣至本路段外緣尚有約6.5公尺寬可供車輛通行用,堤防道路需另增設用地以維通行用。南端里程243K+270側車道配合本道路拓寬已不復見,另相關堤防新建工程尚未明確,故初步建議銜接至堤防道路之側車道以橋下通行方式辦理,里程243K+270橋面高程約EL.148.437m,現地高約EL.138.5~139.5m淨高至少約6公尺有足夠空間做為橋下道路通行用亦可減省用地徵收費用;因橋梁延伸於里程243 K +430處有二戶鐵皮屋人車進出動線受阻,經現地勘查該處後方尚有道路可供通行,故初步建議於民房旁增設進出道路供通行使用。
- 橋梁段
- 考量兩座橋齡差距甚遠、交維期間能維持原有交通服務水準不受影響及避免南北引道段右側民宅拆遷,作為本路段橋梁拆除改建及路線定線依據;橋梁段採二階段施工及維持原有兩座分離橋通行方式,整體偏移量較少可減少用地徵收及民房拆遷節省工程費用。
- 為符合經濟部水利署102年花蓮溪水系治理規劃檢討報告之計畫河寬,並配合河川計畫治理線(預定),原橋梁長度不足一併增建至495公尺。
- 本工程路段平曲線最小半徑R=290公尺,最大縱坡度為4.88%,皆符合設計速率Vd=80 (公里/小時)標準,路段總長約2,900公尺,道路路型包括:平面路段長約2,040公尺(含都市計畫區範圍約100公尺)、北引道段長約210公尺、南引道段長約155公尺及橋梁段長495公尺。
|
3 | 台9線246k+650~247k+750馬太鞍溪橋路段 | - 考量兩座橋齡差距甚遠、交維期間能維持原有交通服務水準不受影響下基於南端建物拆遷及用地徵收面積較少及避免影響北上側側車道及下游側右岸與光復堤防間之河川圍堰設施,故以上游側改建作為本路段橋梁拆除改建及路線定線依據。
- 新橋改建時,採二階段施工及維持原有兩座分離橋通行方式,同時修正道路終點處平曲線半徑為230公尺,以符合本工程案設計標準,另經檢核此處半徑需加設平曲線行車道加寬約0.65公尺。
- 本工程路段平曲線最小半徑為230公尺,最大縱坡度為4.2%,皆符合設計速率Vd=80 (公里/小時)標準,路段總長1,110公尺,道路路型包括:平面路段長約230公尺、北引道段長約117公尺、南引道段長約320公尺及橋梁段長443公尺。
|
4 | 台9線235k+525~237k+490鳳林路段 | - 本路段即北接台9線已拓寬30m寬之南平里路段,南接鳳林都市計畫路段30m寬道路也已拓寬完成,因此本計畫路段配合南北二端已完成道路寬度拓寬為30m寬之公路。
- 本路段工程總長約1.9km,其中包含二座跨越橋,分別為里程236k+865南平橋及里程237k+174鳳林橋,橋長分別為40公尺及30公尺,根據鳳林溪治理計劃資料,南平橋與鳳林橋梁底高程均高於計畫洪水位,但梁底高程均低於計劃堤頂高程,經初步檢查橋梁無損壞情形,考量經濟性、節能減碳及施工期間交通維持,既有橋梁保留,僅需橋梁二側進行拓寬即可。既有橋梁採抬高方式辦理,南平橋抬高40公分、鳳林橋抬高85公分。
|
5 | 台9線250K+760~251K+920光復中興橋路段 | 本路段為光復都市計畫區,其中251K+060~ 251K+240中興橋南引道東側民宅地坪與引道面最大高差達6公尺,台9線依據都市計畫道路寬度拓寬後,引道擋土牆將緊鄰民宅,造成該路段20戶房屋沒有進出道路,因此本路段將自中興橋北側開始向西偏移,於中興橋南側以反向曲線銜接回花蓮糖廠前之直線段都市計畫道路,反向曲線之最小半徑為360公尺本,符合設計速率60公里/小時之設計標準。考慮新中興橋施工期間之交通維持需要,於第一階段興建南下側橋梁時,須利用既有中興橋維持交通,因此路線於中興橋北側西偏之起點位置,須確保南下側新橋施工時,仍可保留完整之既有中興橋。另、既有中興橋橋長僅64公尺,已侵入寬約180公尺之光復溪河川治理計畫線,因此現有中興橋將予以拆除重建。並俟南下側新橋完工後,利用新橋維持台9線交通,再將舊橋拆除,改建北上側新橋。 |
6 | 台9線251K+920~253K+650大全路段 | 本路段主要考慮既有平面段單股道花東線鐵路之電力桿係立於鐵路東側,日後花東線鐵路若要增建為雙股道鐵路係以朝西增建西正線股道為合理推論。因此以現有平面段鐵路軌道中心以東5.5公尺為拓寬後台9線西界,台9線以此向東拓寬成30公尺寬道路。本路段自銜接都市計畫區路段長約240公尺處,設置反向曲線銜接已開闢為30公尺之光復都市計畫道路及大全社區平行花東鐵路段道路。 |
7 | 台9線253K+650~254K+620大農路段 | 本路段係位於大興社區聯絡道路口以北,道路毗鄰高路堤花東鐵路,以鐵路路堤東側坡趾為台9線西界,向東拓寬成30公尺道路。配合台9線花東縱谷公整體景觀規劃檢視成果依局107年06月01日會議裁示斷面調整原則。 |
8 | 台9線254K+620~255K+800大興路段 | 本路段起點處為大興社區聯絡道路(民權街)岔路口,該路口位於台9線南下左轉彎道上(半徑約600公尺),且位於鐵路高路堤旁,因視距不良致使本路口為易肇事路段。因此本工程將該半徑加大為930公尺,增加大興社區聯絡道岔路口之視距,以減少路口對撞及擦撞之事故。至於250K+960~255K+800路段,因道路兩側主要為台糖土地,道路西邊有幾戶人家,為減少房屋拆遷,因此道路往東側單側拓寬。 |
9 | 台9線255K+800~257K+500大富橋路段 | 本路段為大富橋改線路段。現有大富橋南北引道各有一半徑約200公尺之急彎,再加上引道坡度約5%,造成北引道段容易發生超車對撞,而南引道北上車道則容易發生追撞事故。為改善道路平面線形不佳及減緩道路縱坡,再加上現有大富橋橋台已侵入花蓮溪河川治理計畫線中,已無法以原橋拓寬方式進行道路拓寬,因此建議將大富橋改建至現有橋下游側約80公尺處,並將大富橋南北引道彎道處半徑加大為800公尺。 |
10 | 台9線257K+500~258K+720大富社區路段 | 台9線西側為大富社區,道路東側土地為台糖土地,為避免拆遷房屋,因此本路段將採東側單側拓寬。 |
11 | 台9線258K+720~260K+000復源路段 | 本路段台9線東側緊鄰平面段單股道花東線鐵路,且道路西側也僅以一條寬約5公尺灌溉渠道與富源國中圍牆相鄰,本工程預留台鐵用地本路段布設雙股道所需用地後,再撥用其東側剩餘台鐵局管有之土地,規劃以現有花東線鐵路軌道中心以東7.05公尺為拓寬後台9線西界,台9線向東拓寬為30公尺寬道路。 |
12 | 台9線260K+000~263K+220路段 | 本路段係朝兩側均勻拓寬方式拓寬台9線,但彎道段因原曲線半徑小,未能達到時速80公里之規定,須酌予放大彎道半徑,致使彎道處會造成兩側不均勻拓寬之現象。 |
13 | 台9線263K+220~263K+700路段 | 本路段拓寬方式採北端兩側均勻拓寬,漸變至路段南端兩側不均勻拓寬,以配合馬蘭鈎溪橋路段採朝西側單側拓寬,因既有富民橋與拓寬後台9線斜交,不易拓寬且日後維修困難,因此建議富民橋拆除重建。 |
14 | 台9線263K+700~265K+000路段 | 本路段起自馬蘭鈎溪橋北端約60公尺迄台9線265K,本路段毗鄰台9線道路西側之土地為國有土地,考慮馬蘭鈎溪橋狀況良好,建議將現有橋梁改為北上線車輛使用,另於西側新建南下線橋梁,道路配合朝西側單側拓寬。 |
15 | 台9線265K+000~266K+400路段 | 本路段台9線略為蜿蜒,局部路段已緊鄰花東線鐵路高架橋,因本路段未來花東線雙股化時,將增建東正線高架橋,本計畫預留將來鐵路東正線高架橋用地,以既有鐵路高架橋軌道中心線以東13公尺為拓寬後道路西界,讓本路段台9線平行鐵路高架橋。 |
16 | 台9線266K+400~266K+600路段 | 本路段為雙側拓寬,因位於彎道上所以兩側拓寬量略微不等寬。 |
17 | 台9線266K+600~266K+900路段 | 本路段為瑞興橋路段,既有瑞興橋南引道坡度大(4.56%),位於南引道終點東側之瑞北國小師生,於上下學時段不時遭受南下呼嘯而過的車輛所帶來之交通安全衝擊,因此本計畫建議將既有瑞興橋改為北上側車道,於西側新建南下側橋梁,同時配合堤防高程將橋面高程降低1公尺,減緩引道坡道,增加瑞北國小師生上下學之交通安全。其中本路段新橋引道段段土地係公有。在103年1月14日中線設計研討會議中,瑞穗鄉公所建議本計畫將舊橋拆除,新建高程較低之新橋,本計畫因此亦研擬了北上側改建新橋之方案。 |
18 | 台9線266K+900~268K+500路段 | 本路段除北端處配合南下側新瑞興橋路線兩側略微不均勻拓寬外,其餘路段皆採兩側均於拓寬。另終點處銜接瑞穗外環道之路口將重新槽化,俾讓瑞穗外環道定位為直通幹道。 |
19 | 台9線273K+960~274K+500路段 | 本路段銜接紅葉溪橋南側橋台,台9線過了紅葉溪橋開始蜿蜒向上爬升至舞鶴台地。受限於地形地勢條件限制,造成本路段路彎坡陡,且道路平面線形未能符合時速50公里之規範規定,為提高道路服務水準,台9線自紅葉溪橋南端開始設置爬坡車道供卡車及慢速車輛行駛。惟依據招標文件規定本道路設計標準為三級路,最低設計速率為時速50公里,因此平面線形必須加大曲線半徑,若往道路左側加大半徑,將使道路長度縮短,導致縱坡更加陡峭,因此本路段彎道改善僅能開挖台9線右側之邊坡以增加到路長度,復因舞鶴台地北端有茄苳老樹及掃叭遺址,因此僅能開挖紅葉溪橋西南側邊坡,亦即本路段係朝右側拓寬及局部改線。另、因開挖台9線西側邊坡將連帶中斷西側邊坡上之「掃叭頂一路」,掃叭頂一路將配合局部改道至路塹頂西側山坡上。 |
20 | 台9線274K+500~275K+500路段 | 本路段台9線係通過掃叭遺址中,掃叭遺址面積廣達24萬平方公尺,其中掃叭石柱及其周遭區域共5388平方公尺,已於民國77年經內政部公告為國家三級古蹟,台9線距古蹟最近距離約35公尺。因台9線可能通過掃叭遺址範圍,本計畫須依「遺址發掘資格條件審查辦法」規定,邀請考古學者專家與專業機構,進行考古試掘計畫,並將試掘結果報請花蓮縣政府文化局處理。若遺址試掘結果可以遂行原路拓寬計畫,本路段將採兩側均勻拓寬,惟彎道部分配合設計速率要求將會產生兩側不均勻拓寬之狀況。 |
21 | 台9線275K+500~278K+500路段 | 本路段採兩側均勻拓寬,惟彎道部分配合設計速率要求將會產生兩側不均勻拓寬之狀況。 |
22 | 台9線278K+500~280K+400路段 | 本路段為舞鶴台地南端下坡路段,如同舞鶴台地北端一般,路彎坡陡,雖然台地南端並沒有史前遺址或老樹之限制條件,但為充分利用既有台9線道路用地,建議將設計速率僅提升至時速50公里,合計有六處彎道須配合改善,局部路段將予以改線。 |
23 | 台9線280K+400~282K+100路段 | 本路段採外環道方案與三民路段原路拓寬兩案併陳。 |
24 | 台9線282K+100~287K+000路段 | - 本路段係採兩側均勻拓寬,同樣地彎道部分因設計速率規定之曲線長度需求,將造成彎道兩側些許不均勻拓寬。
- 本工程延續前階段台9線已完工路段,將自行車道配置於台9線外側,並與路段中之地方自行車道系統串聯,以形成完整之自行車道系統,提供自行車安全悠遊的騎乘體驗。
- 台9線282K+100~284K+200段須考量既有行道樹,減少移植方式規劃。
- 太平溪橋段須考量河川現況提高梁底高程,採全橋改建方式
|
25 | 台9線285K+250~287K+50路段 | 工程範圍係北起既有太平溪橋北端引道起點台9線285K+250,並跨越秀姑巒溪支流豐坪溪,南至台9線286K+900銜接舊台9線路口,長1.65km。工程範圍主要為沿台9線道路拓寬工程,並配合道路拓寬而改建之太平橋。 採原路線拓寬方式,並進行兩側行道樹移植。 |